Formel 1

Formel 1-Weltmeister

Jahr Fahrer Land Nr. Konstrukteur Punkte
1950 Giuseppe Farina Italien - Alfa Romeo 30
1951 Juan Manuel Fangio Argentinien - Alfa Romeo 31
1952 Alberto Ascari Italien - Ferrari 36
1953 Alberto Ascari Italien - Ferrari 34,5
1954 Juan Manuel Fangio Argentinien - Maserati/Mercedes 42
1955 Juan Manuel Fangio Argentinien - Mercedes 40
1956 Juan Manuel Fangio Argentinien - Ferrari 30
1957 Juan Manuel Fangio Argentinien - Maserati 40
1958 Mike Hawthorn Großbritannien - Ferrari 42
1959 Jack Brabham Australien - Cooper 31
1960 Jack Brabham Australien - Cooper 43
1961 Phil Hill USA - Ferrari 34
1962 Graham Hill Großbritannien - B.R.M. 42
1963 Jim Clark Großbritannien - Lotus-Cosworth 54
1964 John Surtees Großbritannien - Ferrari 40
1965 Jim Clark Großbritannien - Lotus-Cosworth 54
1966 Jack Brabham Australien - Brabham-Repco 42
1967 Denis Hulme Neuseeland - Brabham-Repco 51
1968 Graham Hill Großbritannien - Lotus-Cosworth 48
1969 Jackie Stewart Großbritannien - Matra-Cosworth 63
1970 Jochen Rint Österreich - Lotus-Cosworth 45
1971 Jackie Stewart Großbritannien - Tyrrell-Ford 62
1972 Emerson Fittipaldi Brasilien - Lotus-Ford 61
1973 Jackie Stewart Großbritannien - Tyrrell-Ford 71
1974 Emerson Fittipaldi Brasilien 5 McLaren-Ford 55
1975 Niki Lauda Österreich 12 Ferrari 64,5
1976 James Hunt Großbritannien 11 McLaren-Ford 69
1977 Niki Lauda Österreich 11 Ferrari 72
1978 Mario Andretti USA 5 Lotus-Ford 64
1979 Jody Scheckter Südafrika 11 Ferrari 51
1980 Alan Jones Australien 27 Williams-Ford 67
1981 Nelson Piquet Brasilien 5 Brabham-Ford 50
1982 Keke Rosberg Finnland 6 Williams-Ford 44
1983 Nelson Piquet Brasilien 5 Brabham-BMW 59
1984 Niki Lauda Österreich 8 McLaren-TAG-Porsche 72
1985 Alain Prost Frankreich 2 McLaren-TAG-Porsche 73
1986 Alain Prost Frankreich 1 McLaren-TAG-Porsche 72
1987 Nelson Piquet Brasilien 6 Williams-Honda 73
1988 Ayrton Senna Brasilien 12 McLaren-Honda 90
1989 Alain Prost Frankreich 2 McLaren-Honda 76
1990 Ayrton Senna Brasilien 27 McLaren-Honda 78
1991 Ayrton Senna Brasilien 1 McLaren-Honda 96
1992 Nigel Mansell Großbritannien 5 Williams-Renault 108
1993 Alain Prost Frankreich 2 Williams-Renault 99
1994 Michael Schumacher Deutschland 5 Benetton-Ford 92
1995 Michael Schumacher Deutschland 1 Benetton-Renault 102
1996 Damon Hill Großbritannien 5 Williams-Renault 97
1997 Jacques Villeneuve Kanada 3 Williams-Renault 81
1998 Mika Häkkinen Finnland 8 McLaren-Mercedes 100
1999 Mika Häkkinen Finnland 1 McLaren-Mercedes 76
2000 Michael Schumacher Deutschland 3 Ferrari 108
2001 Michael Schumacher Deutschland 1 Ferrari 123
2002 Michael Schumacher Deutschland 1 Ferrari 144
2003 Michael Schumacher Deutschland 1 Ferrari 93
2004 Michael Schumacher Deutschland 1 Ferrari 148
2005 Fernando Alonso Spanien 5 Renault 133
2006 Fernando Alonso Spanien 1 Renault 134
2007 Kimi Räikkönen Finnland 6 Ferrari 110
2008 Lewis Hamilton Großbritannien 22 McLaren-Mercedes 98
2009 Jenson Button Großbritannien 22 Brawn-Mercedes 95
2010 Sebastian Vettel Deutschland 5 Red Bull-Renault 256
2011 Sebastian Vettel Deutschland 1 Red Bull-Renault 392
2012 Sebastian Vettel Deutschland 1 Red Bull-Renault 281
2013 Sebastian Vettel Deutschland 1 Red Bull-Renault 397
2014 Lewis Hamilton Großbritannien 44 Mercedes 384
2015 Lewis Hamilton Großbritannien 44 Mercedes 381
2016 Nico Rosberg Deutschland 6 Mercedes 385
2017 Lewis Hamilton Großbritannien 44 Mercedes 363
2018 Lewis Hamilton Großbritannien 44 Mercedes 408
2019 Lewis Hamilton Großbritannien 44 Mercedes 413
2020 Lewis Hamilton Großbritannien 44 Mercedes 347
2021 Max Verstappen Niederlande 33 Red Bull Racing-Honda 395,5